AGENEX. Perfil de Contratante.
Expediente nº PE/05/16
Fecha de publicación | 10-10-2016 |
---|---|
Nº Expediente | PE/05/16 |
Tramitación | ORDINARIA |
Pliego/s administrativo/s | Descargar |
Pliego/s tecnico/s | Descargar |
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN | |
I.V.A. Aplicado | 21,00 % |
Importe sin I.V.A. | 56841,49 € |
IMPORTE I.V.A. | 11936,71 € |
Total presupuesto | 68778,20 € |
VALOR ESTIMADO | |
Importe sin I.V.A. | 56841,49 |
FECHAS, LUGAR DE PRESENTACIÓN Y OTROS DATOS | |
Fecha de publicación en BOP | |
Fecha de publicación en DOE | |
Fecha de publicación en BOE | |
Fecha de publicación en DOUE | |
Fecha de apertura de documentación | |
Lugar | |
Composición de la mesa de contratación | |
Propuesta mesa contratación | |
Comunicaciones | |
Fecha de adjudicación | 01-12-2016 clic para descargar documento |
Importe adjudicación iva incluido | 65219,00 € |
Adjudicatario | PROIGAM INSTALACIONES S.L. |
Fecha de anuncio de formalización del contrato | 26-12-2016 clic para descargar |
Fichero del proyecto en caso de obra | |
Observaciones | Descargar plano en formato dwg desde este enlace. |
Modificación de contrato | |
Resolución de contrato |